TOP > 健保組合からのお知らせ:バックナンバー >健保組合の現況(平成30年1月末)を報告します
2018年2月13日
健保組合の現況(平成30年1月末)を報告します
健保組合の現状を知っていただくために「健保組合の現況」としてホームページに、毎月15日前後に前月末の加入者の状況等をお知らせしています。
日本旅行健康保険組合の現況(平成30年1月31日現在)
項目 |
男性 |
女性 |
合計 |
---|---|---|---|
被保険者数 | 2,598名 | 2,892名 | 5,490名 |
前月差 | -7名 | -17名 | -24名 |
平均年齢 | 47.19歳 | 37.83歳 | 42.26歳 |
平均標準報酬月額 | 388,657円 | 255,313円 | 318,414円 |
前月差 | -656円 | -2円 | -206円 |
被扶養者数 | 979名 | 2,020名 | 2,999名 |
前月差 | +3名 | +5名 | +8名 |
扶養率(被保険者一人当りの扶養人数) | ― | ― | 0.546名 |
※1介護保険第2号被保険者(本人) | 1,866名 | 1,294名 | 3,160名 |
前月差 | +1 | +9名 | +10名 |
※1介護保険第2号被保険者(家族) | 10名 | 902名 | 912名 |
前月差 | ±0名 | ±0名 | ±0名 |
※2介護保険 特定被保険者 | 44名 | 7名 | 51名 |
前月差 | -1名 | +1名 | ±0名 | ※3前期高齢者数(本人+家族) | 本人:80名 家族:45名 | 125名 | 前月差 | 本人:-1名 家族:+2名 | +1名 |
※1 | 40歳以上64歳以下の方が対象です。 | |
※2 | ① | 被保険者が40歳未満もしくは65歳以上であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる方、 |
② | 被保険者本人は海外居住のため適用除外となっているが、国内に居住する40歳以上65歳未満の被扶養者がいる方で、平成24年度より、介護保険料の徴収対象となりました。 | |
※3 | 65歳以上74歳以下の方が対象です。 |
【コメント(前月との比較)】
被保険者数は、健康保険で24名の減少。介護保険では第2号被保険者本人は10名の増加、特定被保険者は増減なしとなっています。
また、被扶養者数は健康保険では8名の増加、介護保険の第2号被保険者家族は増減なしとなっています。